- 产品名称:PII-16 手持式气体检测仪
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
PII-16 手持式气体检测仪
PII-16 手持式气体检测仪能在现场检测环境空气中的有毒有害气体,可用于应急监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储运、泄露检测等。
该仪器zui出色的特点是它能通过更换相应传感器模块检测多种类型的气体。即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪与不同的传感器结合使用,就能检测超过30 种不同的气体,传感器可以即插即用,不需再次校准。检测量程可在zui大量程和zui小量程范围之间任意可调,可以根据检测的需要自由设置量程。
主要特点
‹可检测多达30 种有毒有害气体
‹即插即用,无需标定
‹检测量程可根据检测需要调整
‹内置采样泵、外置采样杆
‹高容量数据采集
‹RS-232 输出接口
‹检测器几乎可在任何地方使用
‹检测量程可根据检测需要调整
‹内置采样泵、外置采样杆
‹高容量数据采集
‹RS-232 输出接口
‹检测器几乎可在任何地方使用
传感器种类及参数
PII-16手持式气体检测仪 主机 | 包括一个模块储存盒 |
00-1000 溴 BR2 | 0-1/5PPM |
00-1001溴 BR2 | 0-5/200PPM |
传感器 氯CL2 | 0-1/5PPM |
传感器 氯CL2 | 0-5/200PPM |
传感器 二氧化氯CLO2 | 0-1/5PPM |
传感器 二氧化氯CLO2 | 0-5/100PPM |
传感器 二氧化氯CLO2 | 0-200/1000PPM |
传感器 氟F2 | 0-1/5PPM |
传感器 氟F2 | 0-5/200PPM |
传感器 臭氧O3 | 0-1/5PPM |
传感器 臭氧O3 | 0-5/200PPM |
传感器 臭氧O3 | 0-200/1000PPM |
传感器 氨气NH3 | 0-50/500PPM |
传感器 氨气NH3 | 0-500/2000PPM |
传感器 一氧化碳CO | 0-50/1000PPM |
传感器 氢H2 | 0-1/10% |
传感器 氧O2 | 0-5/25% |
传感器 光气COCI2 | 0-1/5PPM |
传感器 光气COCI2 | 0-5/100PPM |
传感器 氯化氢HCL | 0-10/200PPM |
传感器 硫化氢H2S | 0-10/200PPM |
传感器 硫化氢H2S | 0-200/1000PPM |
传感器 溴化氢HBR | 0-10/200PPM |
传感器 一氧化氮NO | 0-50/500PPM |
传感器 二氧化氮NO2 | 0-10/200PPM |
传感器 氮氧化物NOX | 0-50/500PPM |
传感器 二氧化硫SO2 | 0-10/500PPM |
传感器 砷化氢ASH3 | 0-500/2000PPB |
传感器 砷化氢ASH3 | 0-10/200PPM |
传感器 乙硼烷B2H4 | 0-500/2000PPB |
传感器 乙硼烷B2H4 | 0-10/200PPM |
传感器 锗烷GEH4 | 0-500/2000PPB |
传感器 锗烷GEH4 | 0-10/200PPM |
传感器 硒化氢H2SE | 0-500/2000PPB |
传感器 硒化氢H2SE | 0-10/200PPM |
传感器 磷化氢PH3 | 0-500/2000PPB |
传感器 磷化氢PH3 | 0-10/200PPM |
传感器 磷化氢PH3 | 0-500/2000PPM |
传感器 硅烷SIH4 | 0-10/200PPM |
传感器 硅烷SIH4 | 0-500/2000PPB |
传感器 碘I2 | 0-1/5PPM |
传感器 碘I2 | 0-5/200PPM |
传感器 酸气ACID GAS | 0-10/200PPM |
传感器 环氧乙烷ETO | 0-20/200PPM |
传感器 甲醛HCOH | 0-20/200PPM |
传感器 甲醛HCOH | 0-500/2000PPM |
传感器 氢H2 | 0-500/2000PPM |
传感器 过氧化氢H2O2 | 0-10/100PPM |
传感器 过氧化氢H2O2 | 0-200/2000PPM |
传感器 乙醇 | 0-50/500PPM |
传感器 乙醇 | 0-500/2000PPM |
传感器 乙炔C2H2 | 0-200/2000PPM |
传感器 二甲胺DMA | 0-100/200PPM |
传感器 低氯反应CLO2 | 0-1/5PPM |
充电器 | 充电器,220VAC |
前盖面板 | 前盖面板 |
校准附件 | 校准1“T”型附件 |
快速切分输入装置 | 快速切分输入装置 |
过滤片 | 备用过滤片,10片/包装 |
标准采样杆 | 标准采样杆(25CM,TEFON材质) |
可弯曲延长采样软管 | 1/4寸可弯曲延长采样软管-zui长25米 |
流量批示器 | 流量批示器(带采样管接口) |
便携箱 | 便携箱 |
充电接口 | 充电接口和RS-232接口防尘盖 |
电池箱槽 | 电池箱槽套件 |
采样管输出接口装置 | 采样管输出接口装置 |
模块储存盒 | 模块储存盒(4个传感器容量) |
传感器 氰化氢HCN | 0-10/200PPM |
传感器 氟化氢HF | 0-10/200PPM |
技术参数:
显示:背亮式液晶显示精度:取决于传感器,一般为测量值的5% 灵敏度:传感器量程的1% 重复精度:传感器量程的1% 输出:RS-232 输出(存储气体浓度值)存储量:12,000 点数据存储间隔:从1 分钟到60 分钟可编程设定典型容量:1 分钟存储间隔可存8 天的数据报警:两个浓度报警(可调设定点);
低流量和低电池电压报警。电源:碱性电池, 内置备用可充电电池操作温度:-25℃~ +55℃操作湿度:0-95%(无冷凝)
应用领域
●应急事故中有毒有害气体检测
●环境空气监控和评估
●车间和工厂等作业场所及周边场所有毒有害气体检测
●炼油厂和石油化工安全检测
●危险空间进入检测
●储存罐、管道、阀门等的泄漏探测
●废弃物现场调查